Tarifs
Sans engagement. Les analyses non utilisées ne sont pas reportées.
Le plus choisi
Essentiel
9,99 €
par mois
- 25 analyses par mois
- Auto-analyses illimitées
- Rapports complets
- Réécriture IA
- Historique consultable
Pro
19,99 €
par mois
- 100 analyses par mois
- Comparaison CV ↔ profil
- Export PDF
- Benchmark métier
Packs de crédits
Sans abonnement, valables 12 mois.
10 analyses6,99 €
30 analyses14,99 €
Comparatif détaillé
| Fonctionnalité | Découverte | Essentiel | Pro | Recruteur |
|---|---|---|---|---|
| Analyses de profils tiers | 3 / mois | 25 / mois | 100 / mois | 300 / mois |
| Auto-analyses | 1 / mois | Illimité | Illimité | Illimité |
| Rapport complet | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réécriture IA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comparaison CV ↔ profil | — | — | ✓ | ✓ |
| Export PDF | — | — | ✓ | ✓ |
| Analyse par lot | — | — | — | ✓ |
| Accès API | — | — | — | Sur devis |
| Historique consultable | 7 derniers jours | 30 derniers jours | 90 derniers jours | 12 derniers mois |
Vos rapports restent conservés dans votre compte ; seule la durée affichée dépend du plan.